Com a publicação da Medida Provisória nº 1.303/2025, o governo federal promoveu uma das mais amplas reformas na tributação de aplicações financeiras das últimas décadas. A nova sistemática, que passa a valer integralmente a partir de 2026, altera alíquotas, revoga isenções, impõe tratamento unificado ao ganho de capital e introduz novas exigências operacionais para instituições financeiras, plataformas digitais e custodiante. Nesse cenário, além do impacto fiscal direto, o destaque recai sobre a necessidade urgente de adaptação dos sistemas tecnológicos para cálculo, retenção e reporte do IRRF e do IOF de forma individualizada por contribuinte.
Tema | Situação Atual (até 31/12/2025) | Novo Regime (a partir de 01/01/2026) | Observações Técnicas | Base Legal | Segmentos Mais Afetados |
IRRF sobre aplicações financeiras de PF | Alíquotas regressivas (22,5% a 15%) | Alíquota única de 17,5% com ajuste na DIRPF | Extinção do benefício por prazo e maior previsibilidade | Art. 5º e 6º | Investidores PF, plataformas de investimento |
Compensação de perdas (PF) | Ilimitada, inclusive em day trade | Limite de 5 anos; vedação a “wash-sale” em 30 dias | Restrições à compensação podem elevar carga real | Art. 3º, §§ 5º a 8º | PF que operam com frequência; traders |
Base de cálculo (IOF dedutível) | IOF não é expressamente dedutível da base de IR | Dedução expressa do IOF pago no cálculo do ganho líquido | Requer apuração precisa e registros para evitar erros ou bitributação | Art. 5º, § 3º, II – MP 1.303/2025 | Instituições financeiras, custodiante, PF com operações tributáveis |
Criptoativos (PF e PJ) | Regras pouco consolidadas | PF e Simples: 17,5% trimestral; PJ: IRPJ/CSLL | Institui regime específico de tributação para PF e Simples, com apuração definitiva e vedação de compensação para PJ no lucro real | Arts. 30 a 32 | Exchanges, holders, PJ com cripto |
Investidor estrangeiro | Isento na B3; regra geral variável | Padrão 17,5%; 25% em paraísos fiscais | Estabelece regra geral de IRRF definitivo de 17,5% para não residentes, com agravamento para paraísos fiscais (25%) e vedação de compensação de perdas | Art. 36 | Investidores estrangeiros, fundos offshore, family offices, plataformas globais |
Instituições financeiras e supervisionadas | Tributação pelo IRPJ/CSLL, com eventuais retenções em aplicações | Dispensa da retenção de IRRF de 17,5% sobre rendimentos de aplicações financeiras | Evita duplicidade de incidência; rendimentos seguem tributação pelo IRPJ/CSLL ou regime específico | Art. 7º | Bancos, seguradoras, DTVMs, corretoras, fintechs supervisionadas |
Empréstimo de títulos (aluguel de ações) | Tributação por tabela regressiva ou 15%; regime pouco uniforme | IRRF fixo de 17,5% sobre remuneração do emprestador; tributação definitiva; regras específicas de reembolso e compensação | Regime autônomo e completo para operações de aluguel de ativos; responsabilização por IR, vedação de arbitragem e exigência de controle pelas entidades de compensação | Arts. 17 a 29 | PFs e PJs que emprestam ou tomam ativos, B3, custodiante, fundos, corretoras, entidades isentas |
Juros sobre Capital Próprio (JCP) | IRRF de 15% | IRRF de 20% | Redução do incentivo ao JCP | Art. 63 | Empresas com estruturação em JCP |
CRI, CRA, LCI, LCA (antes isentos) | Isenção total para PF | IRRF de 5% a partir de 2026 | Enfraquecimento de ativos isentos | Art. 41 | Mercado imobiliário e agro, investidores PF |
FII e Fiagro – isenção na carteira | Rendimentos da carteira isentos de IR | Isenção mantida para rendimentos e aluguéis na carteira do fundo | Mantém neutralidade fiscal dentro do fundo; evita bitributação | Art. 42 | Gestoras, administradoras, fundos de investimento imobiliário e Fiagro |
FII e Fiagro – cotistas | PF isenta; PJ tributa no regime geral | IRRF de 17,5% na distribuição, amortização ou resgate, para todos os cotistas | Fim da isenção para cotistas PF; amplia arrecadação em renda passiva imobiliária e agroindustrial | Art. 43 | Cotistas PF e PJ; administradores de fundos; mercado secundário de cotas listadas |
CSLL – instituições financeiras | Bancos com alíquota majorada; demais 15% | Bancos e capitalização: 20%; demais: 15% | Segmentação do setor financeiro | Art. 62 | Bancos, seguradoras, fintechs |
Loterias (bets) | 88% ao operador; sem repasse à Seguridade | 82% ao operador; 6% para a Seguridade | Redução da margem operacional e nova obrigação | Art. 61 | Casas de apostas, fintechs de gaming |
Art. 74 da Lei 9.430 (compensações) | Permitia compensações amplas | Vedação a DARF inexistente e créditos sem nexo com atividade | Fecha brechas de planejamentos agressivos | Art. 64 | Grandes empresas, planejadores tributários |
Títulos incentivados (LCD e verdes) | PF isenta; PJ com alíquota zero ou progressiva | PF: IRRF de 5% (definitivo); PJ: 5% como antecipação de IRPJ | Regime especial; fim da isenção para PF; preserva benefícios para títulos emitidos até 31/12/2025; impacta setor de crédito direcionado e infraestrutura | Art. 41 | Setores imobiliário, agro, infraestrutura, bancos emissores, investidores de renda fixa |
O que é uma Medida Provisória (MP) e por que isso ainda pode mudar?
A Medida Provisória (MP) é um instrumento com força de lei, editado pelo Presidente da República em situações de urgência e relevância. Ela entra em vigor imediatamente, assim que publicada no Diário Oficial, mas só se torna uma lei definitiva se for aprovada pelo Congresso Nacional dentro de um prazo de até 120 dias (60 dias prorrogáveis por mais 60).
No caso da MP nº 1.303/2025, as novas regras — como a unificação do IR em aplicações financeiras, e a retenção sobre criptoativos e fundos — já estão vigentes, mas podem ser alteradas, rejeitadas ou convertidas com mudanças durante a tramitação legislativa.
Por isso, é essencial acompanhar a evolução no Congresso e as regulamentações complementares que podem detalhar ou modificar pontos operacionais.
Quando as novas regras passam a valer?
Embora a MP nº 1.303/2025 tenha entrado em vigor na data de sua publicação (11/06/2025), nem todas as suas regras produzem efeitos imediatamente.
- A partir de 1º de janeiro de 2026: passam a produzir efeitos os dispositivos principais da MP, que tratam da nova sistemática do IR sobre aplicações financeiras, ativos virtuais e fundos — Art. 1º ao 60, Art. 63 e Art. 74.
- A partir de novembro de 2025: entram em vigor os Art. 61 e 62, que tratam de alterações na destinação da arrecadação das apostas de quota fixa (Lei nº 13.756/2018) e da alíquota majorada de CSLL para instituições financeiras.
Esse escalonamento permite que contribuintes, plataformas e o Fisco se preparem para as mudanças operacionais, fiscais e tecnológicas que virão com força total em 2026.
Mudanças no IOF – Decreto nº 12.499/2025
Tema | Situação Anterior (Decreto nº 12.466) | Situação Atual (Decreto nº 12.499/2025) | Observações Técnicas |
Alíquota Adicional – Crédito PJ | 0,95% adicional + 0,0041% ao dia para PJ | Redução para 0,38% adicional, mas 0,0082% ao dia | Equiparação parcial com PF; elevação da alíquota diária efetiva para PJ |
Forfait / Risco Sacado | Tributado como crédito com 0,95% + 0,0041% ao dia; contribuinte = devedor | Continua sujeito a IOF/crédito, mas sem adicional de 0,38%; contribuinte = cedente | Mantida incidência, mas com ajustes para mitigar controvérsia sobre contribuinte da obrigação tributária |
FIDC – Aquisição primária | Sem incidência clara sobre aquisição | Alíquota de 0,38% na aquisição primária (não secundária) | Impacta securitização e funding estruturado; exclusão de instituições financeiras até 13/06/2025 |
Câmbio – Remessa para exterior | 0,38% padrão; majorada para 3,5% (Decreto 12.466/2025) | Mantida alíquota de 3,5% para maioria das remessas pessoais | Eleva custo de envio de valores ao exterior, incluindo cartões pré-pagos e remessas familiares |
Câmbio – Retorno de investimento estrangeiro | 3,5% (após majoração pelo Dec. 12.466) | Alíquota zero | Favorece repatriação de capital por investidores estrangeiros |
Seguros com cobertura por sobrevivência (VGBL) | Alíquota de até 5% sobre aportes > R$ 50 mil/mês (revogado) | Isenção até R$ 300 mil por seguradora até 2025; até R$ 600 mil global a partir de 2026 | Reintroduz isenção parcial e limites claros para PF; alíquota de 5% sobre excedente |